RevOps BR
Dashboard de receita · Q3 2026
Pipeline total
R$ 2,38M
+14,2% vs. mês anterior
Win rate
31,4%
+2,8 p.p. no trimestre
Forecast Q3
R$ 1,84M
+12,4% vs. meta
Cobertura pipeline
3,6x
+0,4x vs. Q2
Pipeline por estágio e segmento
| Conta | Estágio | Valor | Owner | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
Grupo Andrade Log Enterprise | Proposta | R$ 480.000 | Paula Mendes | 28/08/2026 |
TechFin Pagamentos Enterprise | Negociação | R$ 720.000 | Bruno Sales | 15/09/2026 |
Rede Sabor Mineiro Mid-market | Descoberta | R$ 185.000 | Carla Dias | 10/10/2026 |
Construtora Alfa Prime Mid-market | Proposta | R$ 240.000 | Paula Mendes | 05/09/2026 |
Clínicas Bem Viver SMB | Negociação | R$ 96.000 | Bruno Sales | 22/08/2026 |
EducaMais Cursos SMB | Fechamento | R$ 74.000 | Carla Dias | 08/08/2026 |
AgroCampo Insumos Enterprise | Descoberta | R$ 530.000 | Paula Mendes | 30/10/2026 |
Livraria Horizonte SMB | Proposta | R$ 58.000 | Bruno Sales | 18/08/2026 |
8 oportunidades no filtro atualTotal: R$ 2.383.000
Calculadora de proposta
BrutoR$ 120.000
Desconto-R$ 9.600
Total líquidoR$ 110.400
Parcela mensalR$ 9.200/mês
Forecast por mês (% da meta)
62%
Jul
78%
Ago
91%
Set
70%
Out
84%
Nov
97%
Dez
Dezembro projeta 97% da meta com pipeline atual.